100% гарантия на продаваемый товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Мини-бар Cold Vine MCT-62B – компактный холодильник для хранения и созревания вина на мелких винодельческих предприятиях. Применяется в торговых учреждениях, гостинично-ресторанной сфере, домашнем хозяйстве. Модель востребована среди частных предпринимателей, владельцев баров, ресторанов и гостиниц, любителей элитного алкоголя, коллекционеров.
В быту холодильник-бар Cold Vine MCT-62B используется для хранения алкогольной продукции премиум-класса, газированных напитков, кондитерских, мясных и колбасных изделий в вакуумной упаковке, кисломолочных товаров, свежей зелени и фруктов, десертов, готовых блюд перед сервировкой стола. В камере поддерживается комфортная температура для идеального сохранения вкусовых и ароматических свойств вин, крепкого алкоголя и любой пищевой продукции. Длительное хранение содержимого не предусмотрено.
В числе достоинств мини-бара Cold Vine MCT-62B:
Стандартная комплектация мини-бара Cold Vine MCT-62B включает:
| Основные характеристики и функции минибара | |
| Производитель | Cold Vine (Россия) |
| Внутренний объем, л | 62 |
| Охлаждение | Гибридный |
| Температура, °C | от +6° до +8° |
| Установка | Отдельностоящий, Встраиваемый |
| Бесшумная работа | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Дверь | Сплошная |
| Метод открытия | Стандартный |
| Дополнительные характеристики и функции минибара | |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Скользящий шарнир | Да (приобретается отдельно) |
| Крепление навесного фасада | Да |
| Сменная декоративная панель | Нет |
| Ручка двери | Утопленная |
| Замок двери | Нет |
| Внутреннее освещение | Да |
| Количество полок, шт | 2 |
| Материал полок | Стекло |
| Регулировка полок по высоте | Да |
| Регулировка полок по глубине | Да |
| Выкатной отсек | Нет |
| Система SMART | Нет |
| Пульт управления | Нет |
| Аккумулятор холода | Нет |
| Система контроля открывания двери | Нет |
| Демпфирующее устройство | Нет |
| Режим ЭКО | Нет |
| Работа при наклонах | Да |
| Автоматическая разморозка | Да |
| Термостат | Электронный |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 63 |
| Уровень шума, дБ | 0 |
| Энергопотребление, кВт/год | 78 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатический класс | N |
| Полезный объем, л | 60 |
| Хладагент | R600A (39 гр.) |
| Размеры и вес минибара | |
| Высота, мм | 595 |
| Ширина, мм | 486 |
| Глубина, мм | 506 |
| Внутренние размеры (ВxШxГ), мм | 500 х 390 х 270 |
| Размер ниши (ВхШхГ), мм | 645 х 536 х 556 |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 665 х 535 х 545 |
| Вес нетто, кг | 17,5 |
| Вес брутто, кг | 19,5 |
| Общая информация о минибаре | |
| Срок гарантии | 1 год |