100% гарантия на продаваемый товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Холодильник Cold Vine MCA-28WG предназначен для хранения при постоянной температуре вина, водки, пива, а также других алкогольных и безалкогольных напитков. Он сочетает в себе компактные размеры, элегантный дизайн, удобство и простоту в использовании. Минибар станет оптимальным решением не только для установки в номерах гостиниц и отелей, но и для домашнего использования. Благодаря ему вы всегда будете иметь под рукой прохладные напитки в своей спальне или гостиной. Высокая стабильность температуры позволяет хранить в холодильнике лекарства и другие легкопортящиеся изделия.
Для минибара Cold Vine MCA-28WG характерны:
В комплект поставки холодильника Cold Vine MCA-28WG входит сам минибар с перенавешиваемой дверью, 2 выдвижных полки для основного отделения, паспорт/инструкция по эксплуатации и упаковочная тара.
| Основные характеристики и функции минибара | |
| Производитель | Cold Vine (Россия) |
| Внутренний объем, л | 28 |
| Охлаждение | Абсорбционный |
| Температура, °C | от +8° до +11° |
| Установка | Отдельностоящий, Встраиваемый |
| Бесшумная работа | Да |
| Цвет корпуса | Белый |
| Дверь | Со стеклом |
| Метод открытия | Стандартный |
| Дополнительные характеристики и функции минибара | |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Скользящий шарнир | Нет |
| Крепление навесного фасада | Нет |
| Сменная декоративная панель | Нет |
| Ручка двери | Утопленная |
| Замок двери | Да |
| Внутреннее освещение | Да |
| Количество полок, шт | 1 |
| Материал полок | Пластик |
| Регулировка полок по высоте | Да |
| Регулировка полок по глубине | Да |
| Выкатной отсек | Нет |
| Система SMART | Нет |
| Пульт управления | Нет |
| Аккумулятор холода | Нет |
| Система контроля открывания двери | Нет |
| Демпфирующее устройство | Нет |
| Режим ЭКО | Нет |
| Работа при наклонах | Да |
| Автоматическая разморозка | Да |
| Термостат | Электронный |
| Напряжение, В | 220 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Уровень шума, дБ | 0 |
| Энергопотребление, кВт/год | 361 |
| Класс энергоэффективности | D |
| Климатический класс | N |
| Полезный объем, л | 25 |
| Хладагент | NH3 |
| Размеры и вес минибара | |
| Высота, мм | 440 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 390 |
| Внутренние размеры (ВxШxГ), мм | 350 х 300 х 200 |
| Размер ниши (ВхШхГ), мм | 500 x 520 x 450 |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 515 х 435 х 430 |
| Вес нетто, кг | 14 |
| Вес брутто, кг | 15 |
| Общая информация о минибаре | |
| Срок гарантии | 1 год |